League hub
Division One League
Ghana standings, fixtures, results and scoring trends for the 2025/26 season.
Division One League
League table
| # | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | L |
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 14 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 15 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 16 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 42 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 43 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 44 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 45 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 46 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 47 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 48 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | D |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | D |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | L |
| 38 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 39 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 40 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 41 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 42 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 43 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
| 44 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 45 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 46 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
| 47 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
| 48 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | L |
Top of the table, where the serious ambition sits.
Close enough to push, not safe enough to relax.
The broad middle needs a run to mean anything.
Too close to the bottom to play without urgency.
League stats
Current season signals
Goals per match across the last 40 finished games.
Share of recent league games with at least three goals.
Share of recent games where both teams scored.
How often home teams won in the recent results set.
Games where at least one side kept a clean sheet.
4 league goals scored.
0 league goals conceded.
W across the latest form run.
Results
Recent results
Predictions
Division One League match previews
Match predictions appear here when the next Division One League fixtures are available.
Betting angles
Markets worth watching
Division One League winner. Back the title pick before the price shortens.
Top-four / qualification finish. Where the European and continental places get decided.
Golden boot race. Track the scoring chart as the run-in tightens.
Over 2.5 goals trends. Match-by-match goals markets across the league.
Keep reading